<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bernfrisch &#038; Bernanders	</title>
	<atom:link href="https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/</link>
	<description>Where words dance with images</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 11:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Roland		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-468&quot;&gt;Urs&lt;/a&gt;.

Auch dir herzlichen Dank, du thermophiler Kerl! Möge die Sonne in dir brennen, auch wenn die kalte berner Luft dich umgibt.

cheers
®]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-468">Urs</a>.</p>
<p>Auch dir herzlichen Dank, du thermophiler Kerl! Möge die Sonne in dir brennen, auch wenn die kalte berner Luft dich umgibt.</p>
<p>cheers<br />
®</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Roland		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-465&quot;&gt;Matthias&lt;/a&gt;.

Hehe... Danke schön, Matthias. Mach dir keine Sorgen, denn wir sind mit dieser Wahrnehmung mindestens schon zwei. ;)

cheers
®]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-465">Matthias</a>.</p>
<p>Hehe&#8230; Danke schön, Matthias. Mach dir keine Sorgen, denn wir sind mit dieser Wahrnehmung mindestens schon zwei. 😉</p>
<p>cheers<br />
®</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Roland		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-469</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-464&quot;&gt;Andreas&lt;/a&gt;.

Danke dir, Andreas!

cheers
®]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-464">Andreas</a>.</p>
<p>Danke dir, Andreas!</p>
<p>cheers<br />
®</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Urs		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Urs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-468</guid>

					<description><![CDATA[Das erste Bild. Es lässt eine Ahnung aufkommen, dass da ganz weit hinten  die linden Lüfte sind, noch in den Häusern versteckt, aber sie kommen! Denn für Leute wie ich, die Ursen, sollten diese Affenkälte schlafend in einer warmen Höhle verbringen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Bild. Es lässt eine Ahnung aufkommen, dass da ganz weit hinten  die linden Lüfte sind, noch in den Häusern versteckt, aber sie kommen! Denn für Leute wie ich, die Ursen, sollten diese Affenkälte schlafend in einer warmen Höhle verbringen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Roland		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-466&quot;&gt;uli b&lt;/a&gt;.

Yep... diese &quot;Kappe&quot;... die sollte bald einmal verschwinden. Aber dann ist sicher das Fundament schon wieder so übel dran, dass sie erneut unten mit Restaurieren beginnen. :-/
Danke für deinen Kommenta, uli.

cheers,
Roland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-466">uli b</a>.</p>
<p>Yep&#8230; diese &#8220;Kappe&#8221;&#8230; die sollte bald einmal verschwinden. Aber dann ist sicher das Fundament schon wieder so übel dran, dass sie erneut unten mit Restaurieren beginnen. :-/<br />
Danke für deinen Kommenta, uli.</p>
<p>cheers,<br />
Roland</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: uli b		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[uli b]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[...also für mich wäre auch # 3 am besten. Der kirchturmmit seiner &quot;kappe&quot; fällt da nicht so auf ;-))  ...ansonsten ist der blick schön verdichtet

...gruß uli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;also für mich wäre auch # 3 am besten. Der kirchturmmit seiner &#8220;kappe&#8221; fällt da nicht so auf ;-))  &#8230;ansonsten ist der blick schön verdichtet</p>
<p>&#8230;gruß uli</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Matthias		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[Die Serie der ersten vier Bilder holt mich ab, Roland, in einer emotionalen Annäherung. Schrittweise lösen sich die Bilder von einer rein objekthaften Wiedergabe hin zu einer Interpretation des Gesehenen. Das abstrakteste der vier Bilder ist mir dabei erstaunlicherweise näher, obwohl es eine kühlere Farbwelt ist, als das vorhergehende. Auflösung des Gegenständlichen scheint mir näher zu sein als Wärme - sollte ich mir jetzt Sorgen machen? ;-)

***

I feel strongly invited by the series of the first four pictures, Roland, in an emotional way. Step by step the pictures free themselves from the object and move towards an interpretation of what you have seen. The most abstract one seems to be much closer to me than the one before it, even though the overall colors are clearly cooler. Dissolution of the object seems to be closer to me than warmth - do I have to worry now? ;-)


Matthias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Serie der ersten vier Bilder holt mich ab, Roland, in einer emotionalen Annäherung. Schrittweise lösen sich die Bilder von einer rein objekthaften Wiedergabe hin zu einer Interpretation des Gesehenen. Das abstrakteste der vier Bilder ist mir dabei erstaunlicherweise näher, obwohl es eine kühlere Farbwelt ist, als das vorhergehende. Auflösung des Gegenständlichen scheint mir näher zu sein als Wärme &#8211; sollte ich mir jetzt Sorgen machen? 😉</p>
<p>***</p>
<p>I feel strongly invited by the series of the first four pictures, Roland, in an emotional way. Step by step the pictures free themselves from the object and move towards an interpretation of what you have seen. The most abstract one seems to be much closer to me than the one before it, even though the overall colors are clearly cooler. Dissolution of the object seems to be closer to me than warmth &#8211; do I have to worry now? 😉</p>
<p>Matthias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Andreas		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2012/02/12/bernfrisch-bernanders/#comment-464</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=735#comment-464</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Roland,

für mich bitte die #3, da habe ich das Meer der Dächer um die Kirche herum sehr schön im Fokus. Fast wirkt es, als wenn sich die Häuser in der Kälte dichter zusammendrängen... Die Abstraktion im letzten Bild finde ich auch spannend!

Gruß, Andreas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Roland,</p>
<p>für mich bitte die #3, da habe ich das Meer der Dächer um die Kirche herum sehr schön im Fokus. Fast wirkt es, als wenn sich die Häuser in der Kälte dichter zusammendrängen&#8230; Die Abstraktion im letzten Bild finde ich auch spannend!</p>
<p>Gruß, Andreas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
