<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Bern, Bundesplatz (Ausstellung/Exhibition)	</title>
	<atom:link href="https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/</link>
	<description>Where words dance with images</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 21:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Roland		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=190#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/#comment-54&quot;&gt;April&lt;/a&gt;.

Well, April. Now I have to work even harder to not disappoint you with that exhibition. :) Still working on a few technicalities of the presentation. I sure would love to be able to sit in front of a picture with you, discussing the influence of Miksang on our photography. 

cheers
®]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/#comment-54">April</a>.</p>
<p>Well, April. Now I have to work even harder to not disappoint you with that exhibition. 🙂 Still working on a few technicalities of the presentation. I sure would love to be able to sit in front of a picture with you, discussing the influence of Miksang on our photography. </p>
<p>cheers<br />
®</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: April		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[April]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=190#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[Given this delightful &quot;teaser&quot;, I am happily looking forward to your virtual exhibition!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Given this delightful &#8220;teaser&#8221;, I am happily looking forward to your virtual exhibition!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Roland		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=190#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Anne, danke für deine Rückmeldung. Ja, die Kommunikation der Personen vor und im Bild finde ich in dieser Konstellation eine Bereicherung. Zudem schafft diese Art der Präsentation einen anderen Rahmen, als das &quot;normale&quot; zeigen im Browserfenster. Ich bin dann gespannt, wie die kleine Ausstellung auf dich wirkt, sobald ich sie präsentieren kann.

Im Moment läuft gerade noch die Vorarbeit für eine Ausstellung in Bern - sobald da die Bilder hängen, kann ich mich an die virtuellen Räume heran tasten. :-)

cheers
®]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Anne, danke für deine Rückmeldung. Ja, die Kommunikation der Personen vor und im Bild finde ich in dieser Konstellation eine Bereicherung. Zudem schafft diese Art der Präsentation einen anderen Rahmen, als das &#8220;normale&#8221; zeigen im Browserfenster. Ich bin dann gespannt, wie die kleine Ausstellung auf dich wirkt, sobald ich sie präsentieren kann.</p>
<p>Im Moment läuft gerade noch die Vorarbeit für eine Ausstellung in Bern &#8211; sobald da die Bilder hängen, kann ich mich an die virtuellen Räume heran tasten. 🙂</p>
<p>cheers<br />
®</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: AnnaLouisa		</title>
		<link>https://blog.punctumgallery.ch/2011/07/26/bern-bundesplatz-ausstellungexhibition/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[AnnaLouisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.punctumsaliens.ch/?p=190#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde  hier den Gegensatz der &quot;aufrecht&quot; Sitzenden und dem Bild, in dem sich die Welt verkehrt rum spiegelt, sehr spannend... Museumsbilder haben meist etwas sehr puristisch anmuntendes an sich, hier wird auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählt.

VG, Anne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde  hier den Gegensatz der &#8220;aufrecht&#8221; Sitzenden und dem Bild, in dem sich die Welt verkehrt rum spiegelt, sehr spannend&#8230; Museumsbilder haben meist etwas sehr puristisch anmuntendes an sich, hier wird auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählt.</p>
<p>VG, Anne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
